トップに戻る田辺市の祭・イベント
*

太平洋フィッシングダービー
第10回 太平洋フィッシング・ダービー

開催日 平成23年11月1日(火)〜11月30日(水)
開催区域  印南町〜みなべ町〜田辺市〜串本町 (釣堀は除く)

 田辺観光協会と紀南釣商業連合会では、11月1日(火)から30日(水)まで、第10回太平洋フィッシング・ダービーを開催しました。
 今年の参加申し込み者数は257名で、内、魚種部門別件数はイガミ43件、グレ63件、イシダイ34件、イサギ19件、アイ42件、コロダイ40件、マダイ16件、合計257件となりました。
 本年度は、昨年度と比較して週末、休日の悪天候の日が多く、参加者数が20名減少しました。しかしながら、サイズ・重量としては各部門とも前回並みとなり、安定した釣果が期待できる紀南の海釣りへの関心の高さが伺える結果となりました。
 それぞれの部門の入賞者については、下表の結果をご参照ください。
 なお、入賞者には、検寸協力店共通商品券を贈呈いたします。

集計結果(敬称略)

イガミの部

順位 釣った日 寸法
(cm)
重量
(g)
名前 場所 検寸受付店
1 H23.11.2 46.5 1,650 山崎亨子 串本樫野 えさよし
2 H23.11,2 46.0 1,850 坂口雅久 天神(スリバチ) フィッシングイシダ
3 H23.11.16 45.4 1,306 柴田清一 印南 つり吉
4 H23.11.17 45.1 1,319 野尻吉春 切目 つり吉
5 H23.11.4 45.0 1,550 宮本球男 串本 つり友商会
6 H23.11.15 45.0 1,550 五味憲司 串本須江 あさひ釣具店
7 H23.11.14 44.5 1,500 木村松子 大島 三平
8 H23.11.2 44.0 1,600 池永  功 串本須江 あさひ釣具店
9 H23.11.6 44.0 広畑裕弥 椿地磯 海クン
10 H23.11.12 43.7 1,400 岡本  久 串本大島 ナニワ
11 H23.11.13 43.2 1,400 湯川博治 串本出雲 えさよし
12 H23.11.30 43.2 1,000 田原長武 白浜 ベイマルチョウ
13 H23.11.8 43.0 1,500 鈴木政春 串本須江 あさひ釣具店
14 H23.11.23 43.0 1,200 垣内  勲 江須崎 ベイマルチョウ
15 H23.11.26 42.5 1,650 森田吾市 串本樫野 つり友商会
16 H23.11.11 42.5 1,550 山崎重晴 串本 フィッシングイシダ
17 H23.11.17 42.5 1,450 硲  清志 串本 ベイマルチョウ
18 H23.11.3 42.3 1,350 植芝喜昭 南部 ベイマルチョウ
19 H23.11.12 42.2 1,470 谷村哲彦 串本出雲 古川釣具店
20 H23.11.21 42.0 1,310 石本哲章 串本大島 三平
以下23名

 

グレの部

順位 釣った日 寸法
(cm)
重量
(g)
名前 場所 検寸受付店
1 H23.11.26 51.0 2,050 山田智洋 樫野高場 海クン
2 H23.11.12 50.0 1,980 大村  晃 串本須江 つり友
3 H23.11.28 49.1 1,800 前野  実 樫野黒バナ上 海クン
4 H23.11.27 49.0 1,950 木田  豪 串本樫野 古川釣具店
5 H23.11.23 48.3 1,450 小谷喜信 串本萩尾 ベイマルチョウ
6 H23.11.27 48.0 1,800 濱口晋輔 樫野角石 海クン
7 H23.11.20 47.9 1,900 出水勲幸 大島 つり友商会
8 H23.11.15 46.2 1,200 植野一樹 笠甫 ベイマルチョウ
9 H23.11.23 46.0 1,450 藤原正章 笠甫 つり吉
10 H23.11.17 45.8 1,300 鍋屋安則 市江 古川釣具店
11 H23.11.22 45.8 1,200 熊取谷歩 樫野大ガツオ 海クン
12 H23.11.28 45.5 1,170 永井由史 田辺 つり吉
13 H23.11.24 45.5 赤井陽一 南部堺 うえひら渡船
14 H23.11.26 45.1 1,400 松本博文 串本大島 古川釣具店
15 H23.11.6 45.1 1,250 金田欣也 白浜地磯 古川釣具店
16 H23.11.9 45.0 1,400 松下幸司 串本オオクラ ベイマルチョウ
17 H23.11.22 45.0 1,250 小鹿敦史 樫野大谷 海クン
18 H23.11.29 45.0 1,200 菅谷秀一 白浜地磯 ベイマルチョウ
19 H23.11.3 44.5 1,070 笠原  晃 椿地磯 ナニワ
20 H23.11.29 44.4 1,100 中松大輔 白浜地磯 ナニワ
以下43名

イシダイの部

順位 釣った日 寸法
(cm)
重量
(g)
名前 場所 検寸受付店
1 H23.11.5 68.3 5,200 岩穴  真 須江 ベイマルチョウ
2 H23.11.7 65.2 4,750 池口隆久 串本地磯 ナニワ
3 H23.11.29 62.1 4,190 松本  廣 見老津牛の首 ナニワ
4 H23.11.23 61.7 3,700 大島由久 田辺1のクソ 黒田渡船
5 H23.11.16 60.6 3,270 原田優史 串本 三平
以下29名

イサギの部

順位 釣った日 寸法
(cm)
重量
(g)
名前 場所 検寸受付店
1 H23.11.14 43.2 900 鳴尾直次 日置沖 えさよし
2 H23.11.27 42.6 816 堀元  幸 南部 つり吉
3 H23.11.13 41.5 850 岡  奈央 椿 古川釣具店
4 H23.11.6 41.3 740 岡  和彦 白浜 ベイマルチョウ
5 H23.11.13 40.0 750 山本剛士 見老津 ベイマルチョウ
以下14名

アイの部

順位 釣った日 寸法
(cm)
重量
(g)
名前 場所 検寸受付店
1 H23.11.18 45.5 1,380 谷本富三 白浜堅田 あさひ釣具店
2 H23.11.29 45.5 1,300 杉若陽一 潮ノ岬 古川釣具店
3 H23.11.20 43.7 1,150 大村正美 大島 つり友商会
4 H23.11.6 43.0 981 朱家尚志 印南 つり吉
5 H23.11.27 42.2 750 野村義英 天神崎 ベイマルチョウ
以下37名

コロダイの部

順位 釣った日 寸法
(cm)
重量
(g)
名前 場所 検寸受付店
1 H23.11.3 70.0 4,670 豊永直志 串本カセ 三平
2 H23.11.13 68.0 3,472 塩路久夫 印南(津井) つり吉
3 H23.11.6 66.5 3,400 北村章彦 コミドリ わだま渡船
4 H23.11.4 66.0 3,330 津村和男 印南(津井) つり吉
5 H23.11.6 65.2 3,760 吉田龍正 串本カセ 三平
以下35名

マダイの部

順位 釣った日 寸法
(cm)
重量
(g)
名前 場所 検寸受付店
1 H23.11.27 78.0 5,500 藤田美喜夫 白浜沖 つり友商会
2 H23.11.6 76.0 5,741 滝岡徳光 串本カセ 三平
3 H23.11.27 76.0 4,800 那須幹一 田辺沖 つり友商会
4 H23.11.7 74.0 5,660 谷口広幸 串本カセ 三平
5 H23.11.27 70.0 3,800 日用勝之 縄文 つり友商会
以下11名

主  催 紀南釣商業連合会・田辺観光協会
協  賛 (株)浜市、(株)がまかつ、マルキュー(株)、(財)日本釣振興会和歌山県支部、全関西磯釣連盟
後  援 田辺市、(株)紀伊民報、(株)和歌山放送、FM TANABE(株)
お問い合わせ 田辺観光協会
〒646-0035 田辺市中屋敷町24-1 田辺市観光振興課内 
TEL 0739-26-9929  FAX 0739-22-9903

 


トップに戻る